Modifié le
Généralités et actualités
Tout ce qu’il faut savoir pour comprendre l’offre de données et services de l’Institut national de l’information géographique et forestière
Actualités
Mises à jour Septembre 2026

Services web #
Dans ce document au format CSV mis à jour chaque vendredi, vous retrouvez toutes les ressources mises en avant par l’Institut national de l’information géographique et forestière.
Ajout de flux en accès libre #
| Donnée | Nom technique | Service | Thématique | Édition ou emprise |
|---|---|---|---|---|
| RPG 2025 - Parcelles agricoles constatées | LANDUSE.AGRICULTURE2025 | WFS, WMS-Raster et WMTS | agriculture | FXX + DROM |
| RPG 2025 GCP - Grandes Catégories de Parcelles | IGNF_RPG_GRANDES-CATEGORIES-PARCELLES_2025 | WFS, WMS-Raster et WMTS | agriculture | FXX + DROM |
| RPG 2025 BIO - Parcelles constatées BIO | IGNF_RPG_PARCELLES-BIO_2025 | WFS, WMS-Raster et WMTS | agriculture | FXX + DROM |
| RPG 2025 IAE - Parcelles éligibles aux IAE | IGNF_RPG_PARCELLES-ELIGIBLES-IAE_2025 | WFS, WMS-Raster et WMTS | agriculture | FXX + DROM |
| RPG 2025 PP - Prairies Permanentes | IGNF_RPG_PRAIRIES-PERMANENTES_2025 | WFS, WMS-Raster et WMTS | agriculture | FXX + DROM |
| RPG 2025 SNA - Surfaces Non Agricoles | IGNF_RPG_SURFACES-NON-AGRICOLES_2025 | WFS, WMS-Raster et WMTS | agriculture | FXX + DROM |
| RPG 2025 ZDH - Zones de Densité Homogène | IGNF_RPG_ZONES-DENSITE-HOMOGENE_2025 | WFS, WMS-Raster et WMTS | agriculture | FXX + DROM |
| Masque des cartographies des formations végétales 2010 | IGNF_MASQUE-CARTO-FORMATIONS-VEGETALES_2010 | WMS-Raster et WMTS | environnement | D971 |
| Masque des cartographies des formations végétales 2024 | IGNF_MASQUE-CARTO-FORMATIONS-VEGETALES_2024 | WMS-Raster et WMTS | environnement | D971 |
| NATURE EN VILLE 2021-2023 | IGNF_NATURE-EN-VILLE_2021-2023 | WMS-Raster et WMTS | environnement | France métropolitaine |
Liste des mises à jour de flux en accès libre #
| Donnée | Nom technique | Service | Thématique | Édition ou emprise |
|---|---|---|---|---|
| RPG Dernière édition (2025) - Parcelles agricoles constatées | LANDUSE.AGRICULTURE.LATEST | WFS, WMS-Raster et WMTS | agriculture | FXX + DROM |
| Estompage MNS Correl | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS.SHADOW | WMS-Raster et WMTS | altimétrie | D016, D083, zones sur le Centre-Val de Loire, zone sur la Haute-Vienne et la Creuse - 2026 |
| Estompage MNS Correl | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS.SHADOW | WMS-Raster et WMTS | altimétrie | D973 - 2025 |
| MNS Correl | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS | WMTS | altimétrie | D016, D083, zones sur le Centre-Val de Loire, zone sur la Haute-Vienne et la Creuse - 2026 |
| MNS Correl | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS | WMTS | altimétrie | D973 - 2025 |
| Communes touristiques | LABELS.TOURISTIQUES:communes_touristiques | WFS | cartovecto | FXX - 2026-09 |
| Communes touristiques | COMMUNESTOURISTIQUES | WMS-Vecteur | cartovecto | FXX - 2026-09 |
| Stations classées | LABELS.TOURISTIQUES:stations_classees | WFS | cartovecto | FXX - 2026-09 |
| Stations classées | STATIONSCLASSEES | WMS-Vecteur | cartovecto | FXX - 2026-09 |
| Stations Vertes | LABELS.TOURISTIQUES:stations_vertes | WFS | cartovecto | FXX - 2026-09 |
| Stations Vertes | STATIONSVERTES | WMS-Vecteur | cartovecto | FXX - 2026-09 |
| Villages Étapes | LABELS.TOURISTIQUES:villages_etape | WFS | cartovecto | FXX - 2026-09 |
| Villages Étapes | VILLAGESETAPE | WMS-Vecteur | cartovecto | FXX - 2026-09 |
| Mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité | MESURES_COMPENSATOIRES | WFS et WMS-Vecteur | environnement | FXX + DROM - 2026-07 |
| OCS GE Artificialisation | OCSGE.ARTIF.2024-2026 | WMS-Raster et WMTS | ocsge-ng | D010, D011, D037, D040, D048, D054, D088 |
| OCS GE Construction | OCSGE.CONSTRUCTION.2024-2026 | WMS-Raster et WMTS | ocsge-ng | D010, D011, D037, D040, D048, D054, D088 |
| OCS GE Couverture | OCSGE.COUVERTURE.2024-2026 | WMS-Raster et WMTS | ocsge-ng | D010, D011, D037, D040, D048, D054, D088 |
| OCS GE Usage | OCSGE.USAGE.2024-2026 | WMS-Raster et WMTS | ocsge-ng | D010, D011, D037, D040, D048, D054, D088 |
| Photographies aériennes | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS-Raster et WMTS | ortho | D013, D014 - Édition 2026 et D008, D012, D015, D051, D052, D054, D055, D057, D074, D088, D974 - Édition 2025 |
| BD ORTHO® 20 cm | HR.ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS-Raster et WMTS | ortho | D013, D014 - Édition 2026 et D008, D012, D015, D051, D052, D054, D055, D057, D074, D088, D974 - Édition 2025 |
| BD ORTHO® 20 cm IRC | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC | WMS-Raster et WMTS | ortho | D013, D014 - Édition 2026 et D008, D012, D015, D051, D052, D054, D055, D057, D074, D088, D974 - Édition 2025 |
| BD ORTHO® 50 cm | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.BDORTHO | WMS-Raster et WMTS | ortho | D013, D014 - Édition 2026 et D008, D012, D015, D051, D052, D054, D055, D057, D074, D088, D974 - Édition 2025 |
| Graphe de mosaïquage BD ORTHO® | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE-MOSAIQUAGE | WFS et WMS-Vecteur | ortho | D013, D014 - Édition 2026 et D008, D012, D015, D051, D052, D054, D055, D057, D074, D088, D974 - Édition 2025 |
| ORTHO Express IRC 2026 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2026 | WMS-Raster et WMTS | ortho | D016, D083, zone sur le Centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine - 2026 |
| ORTHO Express RVB 2026 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.RVB-EXPRESS.2026 | WMS-Raster et WMTS | ortho | D016, D083, zone sur le Centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine - 2026 |
| ORTHO Express RVB 2025 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-EXPRESS.2025 | WMS-Raster et WMTS | ortho | D973 - 2025 |
| Photographies aériennes 1965-1980 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1965-1980 | WMS-Raster et WMTS | orthohisto | D055 - 1967 |
| Graphe de mosaïquage ORTHO 1965-1980 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE.1965-1980:graphe_bdortho | WFS et WMS-Vecteur | orthohisto | D055 - 1967 |
| Pléiades 2026 | ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.PLEIADES.2026 | WMS-Raster et WMTS | satellite | Zones sur Annemasse, Bassin Arcachon, Canal Seine Nord Europe, Cluses, Dammartin-Villeparisis, La Réunion, La Roche-sur-Yon, Littoral Bretagne Nord, Mayotte, Pays Basque, Pays de Brest, PNR Brière, PO-Forêt de Trévillac, Pointe Trévignon-Doléan, TAAF-Kerguelen-Port-aux-Français, Thonon, Toulouse, Var-Montfort-sur-Argens |
Les ressources PLAN IGN J+1 (GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.BDUNI.J1 services WMS-Raster et WMTS) et BD Géodésie (IGNF_GEODESIE-XXX services WFS et WMS-Vecteur) sont mises à jour quotidiennement et la ressource Base Adresse Nationale (BAN.DATA.GOUV services WFS et WMS-Vecteur) est actualisée hebdomadairement.

Téléchargement #
Liste des mises à jour de données en téléchargement #
| Donnée | Zone | Édition |
|---|---|---|
| BD ORTHO® RVB | D013, D014 | 2026 |
| ADMIN EXPRESS | FXX + DROM | 2026-09 |
| BD TOPO® EXPRESS | FXX + DROM | hebdomadaire |
| BD TOPO® | FXX + DROM France entière (GPKG et SQL), par territoires (SQL et thème transport en GPKG), par régions (GPKG et Shapefile) | Édition 2026-09 |
| Transports Exceptionnels | France métropolitaine | 2026-09-15 |
| Fiches Géodésiques | FXX + DROM | 2026-08-24 |
| Masque des cartographies des formations végétales | D971 | 2010 et 2024 |
| NATURE EN VILLE | France métropolitaine | 2017 à 2023 |
| OCS GE | D010, D037, D048, D054, D082, D088 | 2025 |
| OCS GE | D011, D040 | 2024 |
| OCS GE | D088 | Correctif 2023 |
| OCS GE | D010, D054, D082 | Correctif 2022 |
| OCS GE | D011, D037, D040, D048 | Correctif 2021 |
| OCS GE | D088 | Différentiel entre 2023 et 2025 |
| OCS GE | D010, D054, D082 | Différentiel entre 2022 et 2025 |
| OCS GE | D037, D048 | Différentiel entre 2021 et 2025 |
| OCS GE | D011, D040 | Différentiel entre 2021 et 2024 |
| OCS GE Artificialisation | D010, D037, D048, D054, D082, D088 | 2025 |
| OCS GE Artificialisation | D011, D040 | 2024 |
| OCS GE Artificialisation | D088 | Différentiel entre 2023 et 2025 |
| OCS GE Artificialisation | D010, D054, D082 | Différentiel entre 2022 et 2025 |
| OCS GE Artificialisation | D037, D048 | Différentiel entre 2021 et 2025 |
| OCS GE Artificialisation | D011, D040 | Différentiel entre 2021 et 2024 |
| RPG | FXX + DROM | 2025 |
| Modèles Numériques de Surfaces correlés | D016, D018, D022, D028, D036, D037, D045, D083 | 2026 |
| Modèles Numériques de Surfaces correlés | D976 | 2023 |
