Modifié le
Généralités et actualités
Tout ce qu’il faut savoir pour comprendre l’offre de données et services de l’Institut national de l’information géographique et forestière
Actualités
Mises à jour Juillet 2026

Services web #
Dans ce document au format CSV mis à jour chaque vendredi, vous retrouvez toutes les ressources mises en avant par l’Institut national de l’information géographique et forestière.
Ajout de flux en accès libre #
| Donnée | Nom technique | Service | Thématique | Édition ou emprise |
|---|---|---|---|---|
| CARTOGRAPHIE FORMATIONS VEGETALES Guadeloupe 2024 | IGNF_CARTO-FORMATIONS-VEGETALES_2024 | WFS et WMS-Vecteur | environnement | D971 - 2024 |
Liste des mises à jour de flux en accès libre #
| Donnée | Nom technique | Service | Thématique | Édition ou emprise |
|---|---|---|---|---|
| Estompage MNS Correl | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS.SHADOW | WMS-Raster et WMTS | altimétrie | D977 - 2024, D974 - 2025 et D013, D014, D035, D070 et zone sur le Centre-Val de Loire - 2026 |
| MNS Correl | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS | WMTS | altimétrie | D977 - 2024, D974 - 2025 et D013, D014, D035, D070 et zone sur le Centre-Val de Loire - 2026 |
| PLAN IGN | PLAN.IGN | TMS | cartes | FXX + DROM - Édition juin 2026 |
| PLAN IGN | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2 | WMS-Raster et WMTS | cartes | FXX + DROM - Édition juin 2026 |
| BD TOPO® | BDTOPO | TMS | topographie | FXX + DROM - Édition juin 2026 |
| BD TOPO® | 54 thématiques | WFS | topographie | FXX + DROM - Édition juin 2026 |
| BD TOPO® | 11 thématiques | WMS-Vecteur | topographie | FXX + DROM - Édition juin 2026 |
| BD TOPO® | 3 thématiques | WMS-RASTER | topographie | FXX + DROM - Édition juin 2026 |
| BD TOPO® | 7 thématiques | WMTS | topographie | FXX + DROM - Édition juin 2026 |
| BD TOPO® Différentiel | BDTOPO_V3_DIFF:XXX | WFS | topographie | FXX + DROM - Édition mars et juin 2026 |
| BD TOPO® Différentiel | BDTOPO-DIFF-XXX | WMS-Raster et WMTS | topographie | FXX + DROM - Édition mars et juin 2026 |
| Photographies aériennes | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS-Raster et WMTS | ortho | D053, D072, D081, D974 - Édition 2025 |
| BD ORTHO® 20 cm | HR.ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS-Raster et WMTS | ortho | D053, D072, D081, D974 - Édition 2025 |
| BD ORTHO® 50 cm | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.BDORTHO | WMS-Raster et WMTS | ortho | D053, D072, D081, D974 - Édition 2025 |
| BD ORTHO® IRC | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC | WMS-Raster et WMTS | ortho | D053, D072, D081, D974 - Édition 2025 |
| Graphe de mosaïquage BD ORTHO® | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE-MOSAIQUAGE | WFS et WMS-Vecteur | ortho | D053, D072, D081, D974 - Édition 2025 |
| Ortho-Express IRC | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2026 | WMS-Raster et WMTS | ortho | D010, D014 - Édition 2026 |
| Ortho-Express RVB | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.RVB-EXPRESS.2026 | WMS-Raster et WMTS | ortho | D010, D014 - Édition 2026 |
| Restrictions UAS catégorie Ouverte et aeromodelisme | TRANSPORTS.DRONES.RESTRICTIONS | WFS, WMS-Raster et WMTS | satellite | FXX + DROM - Édition 2026-06 |
Les ressources PLAN IGN J+1 (GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.BDUNI.J1 services WMS-Raster et WMTS) et BD Géodésie (IGNF_GEODESIE-XXX services WFS et WMS-Vecteur) sont mises à jour quotidiennement et la ressource Base Adresse Nationale (BAN.DATA.GOUV services WFS et WMS-Vecteur) est actualisée hebdomadairement.

Liste des mises à jour de flux à accès restreint #
| Donnée | Nom technique | Service | Thématique | Édition ou emprise |
|---|---|---|---|---|
| Cartes IGN | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS | WMS-Raster et WMTS | clé spécifique | D974 - 2026-06 |
| SCAN 100® | SCAN100_PYR-JPEG_WLD_WM | WMS-Raster | clé spécifique | D974 - 2026-06 |
| SCAN 100® | SCAN100_PYR-JPEG_WLD_WM_WMTS_3D | WMTS | clé spécifique | D974 - 2026-06 |
Téléchargement #
Liste des mises à jour de données en téléchargement #
| Donnée | Zone | Édition |
|---|---|---|
| BD ORTHO® IRC | D008, D015, D051, D052, D054, D055, D057, D088 | 2025 |
| BD ORTHO® RVB | D008, D015, D051, D052, D054, D055, D057, D088 | 2025 |
| ADMIN EXPRESS | FXX + DROM | 2026-06 |
| ADMIN EXPRESS COG | FXX + DROM - formats FlatGeobuf et GeoParquet | 2026-06 |
| ADMIN EXPRESS COG CARTO | FXX + DROM - formats FlatGeobuf et GeoParquet | 2026-06 |
| ADMIN EXPRESS COG CARTO PE | FXX + DROM - formats FlatGeobuf et GeoParquet | 2026-06 |
| BD TOPO® EXPRESS | FXX + DROM | hebdomadaire |
| BD TOPO® | France entière (FlatGeobuf, GeoParquet, GPKG + SQL), par territoires (GPKG + SQL), par régions (GPKG + SHP), par départements (GPKG + SHP) + thème transport | Édition 2026-06 |
| BD TOPO® Différentiel | France entière (GPKG + SQL), par territoires (GPKG + SQL), par régions (GPKG + SHP) | Éditions 2026-03 et 2026-06 |
| CARTOGRAPHIE FORMATIONS VEGETALES | D971 | 2024 |
| Contours… IRIS® | FXX + DROM - formats FlatGeobuf et GeoParquet | 2026 |
| Contours… IRIS® petite échelle | FXX + DROM - formats FlatGeobuf et GeoParquet | 2026 |
| Fiches Géodésiques | FXX + DROM | 2026-07 |
| Iris… GE | FXX + DROM - formats FlatGeobuf et GeoParquet | 2026 |
| OCS GE | D022 | 2025 et Correctif 2021 |
| OCS GE | D02A et D091 | 2024 et Correctif 2021 |
| OCS GE | D022 | Différentiel entre 2021 et 2025 |
| OCS GE | D02A et D091 | Différentiel entre 2021 et 2024 |
| OCS GE Artificialisation | D022 | 2025 |
| OCS GE Artificialisation | D02A et D091 | 2024 |
| OCS GE Artificialisation | D022 | Différentiel entre 2021 et 2025 |
| OCS GE Artificialisation | D02A et D091 | Différentiel entre 2021 et 2024 |
| Modèles Numériques de Surfaces corrélés | D014 | 2026 |
| Modèles Numériques de Surfaces corrélés | D063 | 2025 |
