Modifié le
Généralités et actualités
Tout ce qu’il faut savoir pour comprendre l’offre de données et services de l’Institut national de l’information géographique et forestière
Actualités
Mises à jour Juin 2026

Services web #
Dans ce document au format CSV mis à jour chaque vendredi, vous retrouvez toutes les ressources mises en avant par l’Institut national de l’information géographique et forestière.
Ajout de flux en accès libre #
| Donnée | Nom technique | Service | Thématique | Édition ou emprise |
|---|---|---|---|---|
| OCS GE Artificialisation | OCSGE.ARTIF.2024-2026 | WMS-Raster et WMTS | ocsge | D001, D002, D017, D029, D030, D033, D038, D047, D056, D060, D062, D066, D068, D078, D095 - 2024 |
| OCS GE Construction | OCSGE.CONSTRUCTION.2024-2026 | WMS-Raster et WMTS | ocsge | D001, D002, D017, D029, D030, D033, D038, D047, D056, D060, D062, D066, D068, D078, D095 - 2024 |
| OCS GE Couverture | OCSGE.COUVERTURE.2024-2026 | WMS-Raster et WMTS | ocsge | D001, D002, D017, D029, D030, D033, D038, D047, D056, D060, D062, D066, D068, D078, D095 - 2024 |
| OCS GE Usage | OCSGE.USAGE.2024-2026 | WMS-Raster et WMTS | ocsge | D001, D002, D017, D029, D030, D033, D038, D047, D056, D060, D062, D066, D068, D078, D095 - 2024 |
| ORTHO-EXPRESS IRC | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2026 | WMS-Raster et WMTS | ortho | D013, D070, D090 - 2026 |
| ORTHO-EXPRESS RVB | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.RVB-EXPRESS.2026 | WMS-Raster et WMTS | ortho | D013, D070, D090 - 2026 |
| Graphe de mosaïquage de la BD ORTHO® 2021-2023 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE.2021-2023 | WFS et WMS-Vecteur | orthohisto | FXX + DROM - 2021 à 2023 |
| Graphe de mosaïquage des photos aériennes 1980 et 1995 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE.1980-1995 | WFS et WMS-Vecteur | orthohisto | 1980 à 1995 |
| VOIRIE DGF | DGF_2026_:XXX | WFS | topographie | FXX + DROM - 2026 |
| VOIRIE DGF | DGF_2025_:XXX | WFS | topographie | FXX + DROM - 2025 |
| Voirie communale retenue DSR 2025 | DGF_2026-voirie-retenue-communes | WMTS | topographie | FXX + DROM - 2026 |
| Voirie départementale retenue DGF 2026 | DGF_2026-voirie-retenue-departements | WMTS | topographie | FXX + DROM - 2026 |
| Voirie communale retenue DSR 2025 | DGF_2025-voirie-retenue-communes | WMTS | topographie | FXX + DROM - 2025 |
| Voirie départementale retenue DGF 2025 | DGF_2025-voirie-retenue-departements | WMTS | topographie | FXX + DROM - 2025 |
Les flux ci-dessus remplacent les flux suivants :
- DGCL.2025.voirie-communale
- DGCL.2025.voirie-departementale
- DGCL.2026.communale
- DGCL.2026.voirie-departementale
Liste des mises à jour de flux en accès libre #
| Donnée | Nom technique | Service | Thématique | Édition ou emprise |
|---|---|---|---|---|
| ADMIN EXPRESS | ADMIN_EXPRESS | TMS | administratif | FXX + DROM - 2026-05 |
| ADMIN EXPRESS | LIMITES_ADMINISTRATIVES_EXPRESS.LATEST | WFS, WMS-Raster et WMTS | administratif | FXX + DROM - 2026-05 |
| Estompage MNS Correl | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS.SHADOW | WMS-Raster et WMTS | altimétrie | D090 - 2026 |
| MNS Correl | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS | WMTS | altimétrie | D090 - 2026 |
| Communes Touristiques | LABELS.TOURISTIQUES:communes_touristiques | WFS | cartovecto | FXX - 2026-06 |
| Communes Touristiques | COMMUNESTOURISTIQUES | WMS-Vecteur | cartovecto | FXX - 2026-06 |
| Stations Classées | LABELS.TOURISTIQUES:stations_classees | WFS | cartovecto | FXX - 2026-06 |
| Stations Classées | STATIONSCLASSEES | WMS-Vecteur | cartovecto | FXX - 2026-06 |
| Stations Vertes | LABELS.TOURISTIQUES:stations_vertes | WFS | cartovecto | FXX - 2026-06 |
| Stations Vertes | STATIONSVERTES | WMS-Vecteur | cartovecto | FXX - 2026-06 |
| Villages Etapes | LABELS.TOURISTIQUES:villages_etape | WFS | cartovecto | FXX - 2026-06 |
| Villages Etapes | VILLAGESETAPE | WMS-Vecteur | cartovecto | FXX - 2026-06 |
| Photographies aériennes 2021-2023 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS2021-2023 | WMS-Raster et WMTS | orthohisto | FXX + DROM - 2021 à 2023 |
| PLEIADES 2026 | ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.PLEIADES.2026 | WMS-Raster et WMTS | satellite | Littoral Atlantique, Littoral Cotentin et zones sur Dourdan, Sancerre-Cosne et Sud-Est Grenoble - Édition 2026 |
Les ressources PLAN IGN J+1 (GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.BDUNI.J1 services WMS-Raster et WMTS) et BD Géodésie (IGNF_GEODESIE-XXX services WFS et WMS-Vecteur) sont mises à jour quotidiennement et la ressource Base Adresse Nationale (BAN.DATA.GOUV services WFS et WMS-Vecteur) est actualisée hebdomadairement.

Téléchargement #
Liste des mises à jour de données en téléchargement #
| Donnée | Zone | Édition |
|---|---|---|
| SCAN 25® | FXX | 2026-03 |
| SCAN 100® | FXX + D974 | 2026-04 |
| BD ORTHO® IRC | D053, D072, D974 | 2025 |
| BD ORTHO® RVB | D053, D072, D081, D974 | 2025 |
| BD TOPO® EXPRESS | FXX + DROM | hebdomadaire |
| CoSIA | D003, D005, D009, D010, D022, D027, D031, D037, D043, D048, D050, D051, D054, D057, D063, D065, D076, D085, D088, D972 | 2025 |
| Fiches Géodésiques | FXX + DROM | 2026-06 |
| OCS GE | D001, D002, D017, D029, D030, D038, D047, D062, D066, D068, D075, D077, D078, D080, D092, D093, D094, D095 | Correctif 2021 et 2024 |
| OCS GE | D056 | Correctif 2022 et 2024 |
| OCS GE | D001, D002, D017, D029, D030, D038, D047, D062, D066, D068, D075, D077, D078, D080, D092, D093, D094, D095 | Différentiel entre 2021 et 2024 |
| OCS GE | D056 | Différentiel entre 2022 et 2024 |
| OCS GE Artificialisation | D001, D002, D017, D029, D030, D033, D038, D047, D056, D060, D062, D066, D068, D075, D077, D078, D080, D092, D093, D094, D095 | 2024 |
| OCS GE Artificialisation | D056 | Différentiel entre 2022 et 2024 |
| OCS GE Artificialisation | D001, D002, D017, D029, D030, D033, D038, D047, D060, D062, D066, D068, D075, D077, D078, D080, D092, D093, D094, D095 | Différentiel entre 2021 et 2024 |
| Voirie DGF | FXX + DROM | 2026 |
| MNS Correl | D013, D070, D090 | 2026 |
| MNS Correl | D977 | 2024 |
