Modifié le
Généralités et actualités
Tout ce qu’il faut savoir pour comprendre l’offre de données et services de l’Institut national de l’information géographique et forestière
Actualités
Mises à jour Mai 2026

Services web #
Dans ce document au format CSV mis à jour chaque vendredi, vous retrouvez toutes les ressources mises en avant par l’Institut national de l’information géographique et forestière.
Ajout de flux en accès libre #
| Donnée | Nom technique | Service | Thématique | Édition ou emprise |
|---|---|---|---|---|
| Équipements sportifs (7 thématiques) | POI.SPORT.XXX | WMS-Vecteur | cartovecto | FXX + DROM |
Liste des mises à jour de flux en accès libre #
| Donnée | Nom technique | Service | Thématique | Édition ou emprise |
|---|---|---|---|---|
| Bandes tampons des cours d’eau BCAE 4 | HYDROGRAPHY.BCAE.2026 | WMS-Raster et WMTS | agriculture | Correctif D086 - Édition 2026 |
| Bandes tampons des cours d’eau BCAE 4 | HYDROGRAPHY.BCAE.LATEST | WMS-Raster et WMTS | agriculture | Correctif D086 - Dernière édition |
| PLAN IGN | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2 | TMS, WMS-Raster et WMTS | cartes | FXX + DROM - Édition mai 2025 |
| Photographies aériennes RVB | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS-Raster et WMTS | ortho | D027, D031, D076, D085 - Édition 2025 |
| BD ORTHO® 20 cm RVB | HR.ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS-Raster et WMTS | ortho | D027, D031, D076, D085 - Édition 2025 |
| BD ORTHO® 50 cm RVB | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.BDORTHO | WMS-Raster et WMTS | ortho | D027, D031, D076, D085 - Édition 2025 |
| BD ORTHO® IRC | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC | WMS-Raster et WMTS | ortho | D027, D031, D076, D085 - Édition 2025 |
| Graphe de mosaïquage BD ORTHO® | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE-MOSAIQUAGE | WFS et WMS-Vecteur | ortho | D027, D031, D076, D085 - Édition 2025 |
| Photographies aériennes 1965-1980 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1965-1980 | WMS-Raster et WMTS | orthohisto | D054 - Édition 1967 |
| PLEIADES 2026 | ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.PLEIADES.2026 | WMS-Raster et WMTS | satellite | Littoral Atlantique, Littoral Hauts-de-France, Canal Rhin-Rhône, Strasbourg - Édition 2026 |
| Couverture du Sol par IA 2024-2025 | IGNF_COSIA_2024-2026 | WMS-Raster et WMTS | sol | D031, D051, D054, D057, D076, D085, D088 - Édition 2025 |
Les ressources PLAN IGN J+1 (GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.BDUNI.J1 services WMS-Raster et WMTS) et BD Géodésie (IGNF_GEODESIE-XXX services WFS et WMS-Vecteur) sont mises à jour quotidiennement et la ressource Base Adresse Nationale (BAN.DATA.GOUV services WFS et WMS-Vecteur) est actualisée hebdomadairement.
Téléchargement #
Liste des mises à jour de données en téléchargement #
| Donnée | Zone | Édition |
|---|---|---|
| ADMIN EXPRESS | FXX + DROM | 2026-05 |
| ADMIN EXPRESS COG | FXX + DROM (formats FlatGeobuf et GeoParquet) | 2026 |
| BAN PLUS | FXX + DROM | 2026-03 |
| BD TOPO® EXPRESS | FXX + DROM | hebdomadaire |
| BD TOPO® | FXX + DROM (formats FlatGeobuf et GeoParquet) | 2026-03 |
| Parcellaire Express (PCI) | FXX + DROM | 2026-03 |
| MNS Correl | D010, D051, D054, D055, D057, D088 | 2025 |