Modifié le
Généralités
Tout ce qu’il faut savoir pour comprendre l’offre de données et services de l’Institut national de l’information géographique et forestière
Actualités
Mises à jour décembre 2025

Services web #
Liste des mises à jour de flux en accès libre #
| Donnée | Nom technique | Service | Thématique | Édition ou emprise |
|---|---|---|---|---|
| Tableau d’assemblage des blocs de nuages de points LiDAR HD | IGNF_NUAGES-DE-POINTS-LIDAR-HD:bloc | WFS | altimétrie | Blocs BE (Morlaix), EN (Arcachon), EO (Mimizan), EQ (Bayonne), FD (Saint-Lô) |
| Tableau d’assemblage des dalles de nuages de points LiDAR HD | IGNF_NUAGES-DE-POINTS-LIDAR-HD:dalles | WFS | altimétrie | N/A |
| PLAN IGN | PLAN.IGN | TMS (tuiles vectorielles) | cartes | FXX + DROM (niveaux de zoom 14 à 19) - 2025-12 |
| PLAN IGN | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2 | WMS-Raster et WMTS | cartes | FXX + DROM (niveaux de zoom 14 à 19) - 2025-12 |
| Labels touristiques (communes touristiques, stations classées, stations vertes et villages étapes) | LABELS.TOURISTIQUES | WFS et WMS-Vecteur | cartovecto | FXX + DROM - 2025-12 |
| Trace randonnée hivernale | TRACES.RANDO.HIVERNALE | WFS, WMS-Vecteur et WMTS | cartovecto | Massif Alpin - 2025-12 |
| Mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité | MESURES_COMPENSATOIRES | WFS et WMS-Vecteur | environnement | FXX + DROM - 2025-12 |
| BD Ortho 20cm L93 | HR.ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.L93 | WMTS | lambert93 | FXX + DROM |
| BD Ortho RVB 20cm | HR.ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS-Raster et WMTS | ortho | D042, D050, D082 - 2025 |
| Photos Aériennes | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS-Raster et WMTS | ortho | N/A |
| BD Ortho RVB 50cm | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.BDORTHO | WMS-Raster et WMTS | ortho | N/A |
| BD Ortho IRC | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC | WMS-Raster et WMTS | ortho | N/A |
| Graphe de mosaïquage BD Ortho | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE-MOSAIQUAGE | WFS et WMS-Vecteur | ortho | N/A |
| Ortho Express 2025 RVB | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-EXPRESS.2025 | WMS-Raster et WMTS | ortho | D974 |
| Zones interdites à la captation aérienne des données (ZICAD) | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOS.RESTRICTEDAREAS | WFS, WMS-Raster et WMTS | ortho | FXX + DROM - 2025-11 |
| Photographies aériennes 1965-1980 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1965-1980 | WMS-Raster et WMTS | orthohisto | D046 (1970) |
| Parcellaire Express (PCI) | PCI | TMS | parcellaire | FXX + DROM - 2025-09 |
Les ressources PLAN IGN J+1 (GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.BDUNI.J1 services WMS Raster et WMTS) et BD Géodésie (IGNF_GEODESIE-XXX services WFS et WMS Vecteur) sont mises à jour quotidiennement et la ressource Base Adresse Nationale (BAN.DATA.GOUV services WFS et WMS-Vecteur) est actualisée hebdomadairement.
Les flux WFS « IGNF_LIDAR-HD_TA:mnh-XXX », « IGNF_LIDAR-HD_TA:mns-XXX » et « IGNF_LIDAR-HD_TA:mnt-XXX » sont remplacés par les flux « IGNF_MNH_LIDAR-HD:XXX », « IGNF_MNS_LIDAR-HD:XXX » et « IGNF_MNT_LIDAR-HD:XXX » et seront dépubliés le 10 Janvier 2026.
Téléchargement #
Liste des mises à jour de données en téléchargement #
| Donnée | Zone | Édition |
|---|---|---|
| BD ORTHO® IRC | D022, D037, D050 | 2025 |
| BD ORTHO® RVB | D022, D037, D050 | 2025 |
| ADMIN EXPRESS | FXX + DROM | 2025-12 |
| BD CARTO® GPKG France entière, par territoire et par région et par département | FXX + DROM | 2025-09 |
| BD CARTO® SHP par région et par département | N/A | 2025-09 |
| BD CARTO® SQL France entière et par territoire | N/A | 2025-09 |
| BD TOPO® GPKG France entière, par territoire et par région | FXX + DROM | 2025-12 |
| BD TOPO® SHP par région et par département | N/A | 2025-12 |
| BD TOPO® SQL France entière et par territoire | N/A | 2025-12 |
| BD TOPO® thème transport par territoire | N/A | 2025-12 |
| BD TOPO® Différentiel éditions 253-254 | FXX + DROM | 2025-09 et 2025-12 |
| BD TOPO® EXPRESS | FXX + DROM | hebdomadaire |
| Fiches géodésiques | FXX + DROM | 2025-12 |
| VOIRIE DGF communale et départementale | FRA | 2025 |
| Blocs LiDAR HD format COPC | Blocs BE (Morlaix), EN (Arcachon), EP (Dax), EO (Mimizan), EQ (Bayonne), FD (Saint-Lô), HC (Le Havre), NI (Autun) | N/A |