Choisir le flux à publier
Modifié le
La nature, les avantages et les inconvénients de chaque type de flux
Vous trouverez ci-dessous deux tableaux récapitulatifs des flux disponibles sur cartes.gouv.fr, avec une description, les avantages et les inconvénients de chacun.
| Type de flux | Signification | Source | Résultat | Détail |
|---|---|---|---|---|
| WFS | Web Feature Service | vecteur | vecteur | calculé à la volée à partir d’une donnée vecteur |
| WMS-V | Web Map Service Vecteur | vecteur | raster | calculé à la volée à partir d’une donnée vecteur |
| TMS | Tile Map Service | vecteur | vecteur | pyramide vectorielle pré-calculée |
| WMS-R | Web Map Service Raster | raster | raster | calculé à la volée à partir d’une donnée raster |
| WMTS | Web Map Tile Service | raster | raster | pyramide raster pré-calculée |
| Type de flux | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| WFS |
|
|
| WMS-V/WMS-R |
|
|
| TMS |
|
|
| WMTS |
|
|
Vous pouvez à présent choisir en toute connaissance de cause quel type de flux vous souhaitez publier pour vos données en fonction de l’utilisation que vous souhaitez.